超市
图片来源:沃尔玛中国官网
2021年上榜的超市百强企业28502个门店创造含税总销售规模约为9076亿元,比2020年上榜的百强超市含税销售总额减少了6.2%,入围门槛也从2020年的60009万元下降至57026万元。6家企业含税销售额超过500亿元,11家企业含税销售额在100-400亿元之间,17家企业不足10亿元。
【资料图】
依据榜单可知,沃尔玛以990.36亿元含税销售额跃居榜首,只比第2名的永辉高出0.67亿元,含税销售额为980.05亿元大润发、中润发、小润发,从2020年的冠军下滑至TOP3。这3个品牌的超市,其含税销售额差异相对较小,且远高于其他品牌超市。
从超市百强门店数来看,6家企业门店数超过千个,世纪华联超市连锁(江苏)有限公司拥有的门店数最多,超过4000个,5家企业门店数不足10家,其中山东新星集团有限公司的超市品牌——新星,9家门店数含税销售额为27.41亿元,排名第47。
相较于2020年,只有38家企业销售额有所增长,62家企业销售额都有不同程度的下降。48家企业2021年新增了门店,15家企业门店数不变,37家企业门店数有一定程度缩减。新上榜的上海芯果科技有限公司,其主要超市品牌——好特卖HotMaxx,销售额上涨幅度与门店扩幅均为最大,跻身榜单TOP63,人人乐、美宜多这2个超市品牌门店撤销幅度最大,销售额下滑幅度均超过30%。
从店均含税销售额,15家企业在1亿元以上,10家企业不足千万元,门店扩张速度最快的企业——上海芯果科技有限公司店均含税销售额最低,为416万元,排名前十的企业中,只有沃尔玛(中国)投资有限公司、高鑫零售有限公司、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司这3家企业店均含税销售额超过1亿元。
序号 | 企业名称 | 超市品牌 | 2021销售总计(含税万元) | 2021门店数 (个) |
1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛 | 9903600 | 396 |
2 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 9896898 | 1090 |
3 | 高鑫零售有限公司 | 大润发、中润发、小润发 | 9800501 | 602 |
4 | 华润万家(控股)有限公司 | 华润万家、Ole、华润苏果 | 7816771 | 3245 |
5 | 物美科技集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 5967163 | 1162 |
6 | 联华超市股份有限公司 | 世纪联华、联华、华联 | 5571381 | 3254 |
7 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 3138904 | 928 |
8 | 中百仓储超市有限公司 | 中百仓储 | 2264424 | 880 |
9 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 家乐福 | 2007473 | 198 |
10 | 步步高投资集团股份有限公司 | 步步高 | 1936562 | 343 |
11 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 1839000 | 3460 |
12 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 华联盈创 | 1762836 | 4102 |
13 | 永旺(中国)投资有限公司 | 永旺 | 1091003 | 75 |
14 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 1079121 | 148 |
15 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 丹尼斯 | 1074200 | 70 |
16 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1040086 | 540 |
17 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 卜蜂莲花 | 1027440 | 152 |
18 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好 | 909771 | 129 |
19 | 天虹数科商业股份有限公司 | SP@CE天虹超市 | 897749 | 129 |
20 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百、新世纪 | 882876 | 178 |
21 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 北京华联 | 835335 | 168 |
22 | 河南大张实业有限公司 | 大张、盛德美、长申 | 793012 | 93 |
23 | 北国商城股份有限公司 | 北国超市 | 788770 | 46 |
24 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 佳乐家、中百超市 | 703494 | 95 |
25 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 佳惠 | 639675 | 92 |
26 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 638287 | 72 |
27 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣SPAR | 624411 | 117 |
28 | 信誉楼百货集团有限公司 | 信誉楼 | 613592 | 40 |
29 | 银座集团股份有限公司 | 银座超市 | 541138 | 82 |
30 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 人人乐 | 516222 | 120 |
31 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 家得乐/CityBazzar | 511500 | 68 |
32 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 地利生鲜 | 501964 | 292 |
33 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 466820 | 149 |
34 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 华冠 | 466525 | 75 |
35 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 新合作常客隆 | 453118 | 746 |
36 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 421551 | 50 |
37 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 409013 | 225 |
38 | 济南华联超市有限公司 | 济南华联 | 407750 | 21 |
39 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 合家福 | 369310 | 178 |
40 | 湖北黄商集团 | 黄商、黄商生活、三益惠 | 364482 | 30 |
41 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来 | 361340 | 48 |
42 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 振华量贩 | 358986 | 115 |
43 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 349300 | 160 |
44 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳华联生活超市 | 329221 | 502 |
45 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 326937 | 63 |
46 | 新华都购物广场股份有限公司 | 新华都 | 310761 | 76 |
47 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 274147 | 9 |
48 | 山东全福元商业集团 | 全福元 | 268655 | 71 |
49 | 宽广控股集团有限公司 | 宽广超市 | 255238 | 117 |
50 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 壹加壹 | 252501 | 66 |
51 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 昌大昌 | 252191 | 34 |
52 | 浙江华之友商贸有限公司 | 华之友 | 248500 | 19 |
53 | 大商股份有限公司 | 新玛特、大商 | 248412 | 33 |
54 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 新合作 | 246426 | 183 |
55 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 惠友 | 228183 | 56 |
56 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 226538 | 107 |
57 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 223311 | 66 |
58 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 221937 | 198 |
59 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光 | 214271 | 69 |
60 | 福建冠业投资发展有限公司 | 冠超市 | 210673 | 53 |
61 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 中央红哈尔信 | 179549 | 38 |
62 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 中商超市 | 175438 | 137 |
63 | 上海芯果科技有限公司 | 好特卖HotMaxx | 166629 | 401 |
64 | 绥化市华辰商贸有限公司 | 华辰超市 | 163458 | 45 |
65 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 永盛成 | 162200 | 39 |
66 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航超市 | 161235 | 51 |
67 | 美宜多运营管理有限公司 | 美宜多 | 154687 | 140 |
68 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 寿康永乐 | 153200 | 105 |
69 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 生鲜传奇 | 151449 | 175 |
70 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 143164 | 20 |
71 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 365生活超市 | 133030 | 223 |
72 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 兴龙广缘 | 132227 | 52 |
73 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你 | 122159 | 27 |
74 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 万德隆 | 120087 | 33 |
75 | 安徽安德利百货股份有限公司 | 安德利 | 114486 | 69 |
76 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 红府 | 113688 | 34 |
77 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 | 新隆嘉 | 110721 | 181 |
78 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客隆 | 109795 | 59 |
79 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公 司 | 八方购物广场超市 | 109600 | 7 |
80 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 胜大 | 106924 | 76 |
81 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大嫂、村村达 | 106783 | 76 |
82 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北大厦 | 101900 | 9 |
83 | 唐山家万佳超市有限公司 | 家万佳 | 101107 | 19 |
84 | 浙江万风超市有限公司 | 万风超市 | 96486 | 104 |
85 | 安徽绿篮子超市有限责任公司 | 绿篮子 | 95400 | 41 |
86 | 山东德百集团超市有限公司 | 德百超市 | 88500 | 14 |
87 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 新乐 | 86453 | 51 |
88 | 广东天和商贸集团有限公司 | 天和超市、顶之选 | 82083 | 21 |
89 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 81516 | 33 |
90 | 四川吉选实业集团有限公司 | 吉选生活 | 77593 | 15 |
91 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 友好 | 75423 | 7 |
92 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 74246 | 14 |
93 | 中国顺客隆控股有限公司 | 顺客隆 | 74164 | 68 |
94 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 龙贵超市 | 73000 | 17 |
95 | 徐州乐一买商贸有限公司 | 欢乐买 | 71252 | 18 |
96 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69802 | 60 |
97 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 阳光 | 63997 | 21 |
98 | 嘉峪关西部天地商贸有限责任公司 | 西部天地、为佳、为佳客乐 | 62829 | 80 |
99 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 迎宾 | 59243 | 5 |
100 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 57026 | 32 |
合计 | 90763782 | 28502 |
备注:
1、超市Top100统计采用超市业态销售规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)含税销售额,即超市门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和超市商品网络销售额(或营业收入,含自营渠道和在第三方平台的销售额)。其中,超市门店范围包括直营店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额。
2、部分企业数据说明:
①华润万家销售中含苏果超市2021年销售额265亿元。
②新华都销售规模采用零售业务营收口径。
③全福元超市业态销售数据口径调整。④大商股份销售规模采用超市营业收入口径。
⑤汇嘉时代销售规模采用超市业态营收口径。⑥安德利百货销售规模采用超市业态营收口径。安德利已更名为安孚科技(见2022-078号公告)。
⑦友好集团销售规模采用超市零售营收口径。