(资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,退市泽达因成为退市整理的证券上榜。退市泽达当日收报1.35元,涨跌幅-12.90%,换手率20.84%,成交额1256.13万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 56.19 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 48.55 | - | - |
3 | 天风证券成都高华横街营业部 | 28.7 | - | - |
4 | 招商证券北京北苑路营业部 | 25.51 | - | - |
5 | 中信建投证券南昌井冈山大道营业部 | 24.92 | - | - |
合计 | - | 183.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | 115.52 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 37.66 | - |
3 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | - | 35.43 | - |
4 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | - | 29.05 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 28.89 | - |
合计 | - | - | 246.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。