(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3099.93点,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为3094.83亿元。到目前为止今日有84只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国联证券、太阳电缆、信达地产等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.20%、-1.19%、-1.15%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 国联证券 | -3.59 | 1.16 | 11.23 | 11.37 | -1.20 | 10.73 | -5.63 |
002300 | 太阳电缆 | -2.66 | 0.32 | 7.98 | 8.08 | -1.19 | 7.67 | -5.07 |
600657 | 信达地产 | -1.69 | 0.49 | 4.83 | 4.89 | -1.15 | 4.66 | -4.66 |
002582 | 好想你 | -2.33 | 2.26 | 8.43 | 8.52 | -1.08 | 7.96 | -6.62 |
002030 | 达安基因 | -1.84 | 0.33 | 9.85 | 9.95 | -0.98 | 9.58 | -3.74 |
001206 | 依依股份 | -1.49 | 0.30 | 14.86 | 14.99 | -0.85 | 14.50 | -3.26 |
301061 | 匠心家居 | -1.85 | 0.61 | 37.82 | 38.13 | -0.82 | 36.66 | -3.86 |
601162 | 天风证券 | -3.81 | 2.37 | 3.73 | 3.76 | -0.74 | 3.53 | -6.17 |
003020 | 立方制药 | -0.89 | 1.02 | 27.37 | 27.57 | -0.73 | 26.81 | -2.76 |
002581 | 未名医药 | -0.23 | 0.16 | 17.68 | 17.81 | -0.72 | 17.43 | -2.11 |
000976 | ST华铁 | -1.46 | 0.38 | 2.09 | 2.11 | -0.71 | 2.03 | -3.65 |
002476 | 宝莫股份 | -1.29 | 0.23 | 4.72 | 4.75 | -0.69 | 4.60 | -3.22 |
002760 | 凤形股份 | -1.76 | 0.55 | 23.33 | 23.49 | -0.69 | 22.35 | -4.85 |
600791 | 京能置业 | 1.59 | 1.82 | 5.11 | 5.14 | -0.58 | 5.12 | -0.47 |
000889 | ST中嘉 | -1.55 | 0.41 | 1.92 | 1.94 | -0.57 | 1.90 | -1.81 |
002294 | 信立泰 | -0.99 | 0.08 | 27.65 | 27.81 | -0.57 | 27.08 | -2.61 |
603116 | 红蜻蜓 | -1.95 | 0.45 | 6.14 | 6.17 | -0.57 | 6.03 | -2.28 |
603801 | 志邦家居 | -2.29 | 0.32 | 23.72 | 23.85 | -0.56 | 22.64 | -5.08 |
000929 | 兰州黄河 | -3.53 | 1.59 | 9.90 | 9.96 | -0.55 | 9.29 | -6.68 |
600376 | 首开股份 | -0.43 | 0.31 | 4.74 | 4.77 | -0.55 | 4.63 | -2.94 |
603615 | 茶花股份 | -2.33 | 0.30 | 9.21 | 9.26 | -0.53 | 8.80 | -4.98 |
688363 | 华熙生物 | -4.62 | 0.76 | 94.95 | 95.45 | -0.53 | 88.70 | -7.07 |
002259 | ST升达 | -0.91 | 0.05 | 3.31 | 3.33 | -0.51 | 3.28 | -1.53 |
000419 | 通程控股 | 0.53 | 0.55 | 5.77 | 5.80 | -0.45 | 5.73 | -1.21 |
002029 | 七匹狼 | -2.07 | 0.24 | 6.30 | 6.33 | -0.41 | 6.14 | -2.97 |
300457 | 赢合科技 | -3.70 | 2.20 | 24.31 | 24.41 | -0.40 | 23.43 | -4.02 |
603600 | 永艺股份 | -1.91 | 0.15 | 9.49 | 9.52 | -0.36 | 9.22 | -3.17 |
002094 | 青岛金王 | -0.27 | 2.91 | 3.78 | 3.79 | -0.34 | 3.64 | -3.98 |
002397 | 梦洁股份 | -1.71 | 0.55 | 3.52 | 3.53 | -0.34 | 3.45 | -2.32 |
600493 | 凤竹纺织 | -2.23 | 0.71 | 5.89 | 5.91 | -0.34 | 5.70 | -3.49 |
002078 | 太阳纸业 | -0.18 | 0.09 | 11.51 | 11.55 | -0.34 | 11.32 | -1.97 |
605268 | 王力安防 | -2.75 | 1.83 | 10.35 | 10.39 | -0.34 | 9.92 | -4.50 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.75 | 0.14 | 8.02 | 8.04 | -0.34 | 7.85 | -2.40 |
600675 | 中华企业 | -1.27 | 0.08 | 3.95 | 3.96 | -0.33 | 3.89 | -1.84 |
002247 | 聚力文化 | -2.74 | 0.84 | 2.19 | 2.20 | -0.32 | 2.13 | -2.96 |
600966 | 博汇纸业 | -1.74 | 0.14 | 6.40 | 6.42 | -0.30 | 6.22 | -3.16 |
603928 | 兴业股份 | -1.55 | 0.15 | 11.81 | 11.85 | -0.30 | 11.45 | -3.33 |
600287 | 江苏舜天 | -2.02 | 0.37 | 5.46 | 5.48 | -0.29 | 5.33 | -2.67 |
002682 | 龙洲股份 | -1.46 | 0.68 | 4.17 | 4.18 | -0.29 | 4.05 | -3.11 |
600824 | 益民集团 | -0.26 | 0.23 | 3.83 | 3.84 | -0.29 | 3.79 | -1.22 |
002686 | 亿利达 | -1.27 | 0.36 | 6.36 | 6.37 | -0.28 | 6.20 | -2.73 |
600724 | 宁波富达 | -2.17 | 0.18 | 4.11 | 4.12 | -0.24 | 4.05 | -1.70 |
300085 | 银之杰 | -3.03 | 3.87 | 14.21 | 14.25 | -0.23 | 14.40 | 1.09 |
300844 | 山水比德 | -6.66 | 17.63 | 48.52 | 48.63 | -0.23 | 46.36 | -4.67 |
300329 | 海伦钢琴 | -1.74 | 0.54 | 6.95 | 6.96 | -0.23 | 6.76 | -2.93 |
000543 | 皖能电力 | -3.74 | 0.49 | 6.62 | 6.64 | -0.23 | 6.43 | -3.12 |
601968 | 宝钢包装 | -2.40 | 0.33 | 6.73 | 6.75 | -0.22 | 6.50 | -3.69 |
002563 | 森马服饰 | -1.46 | 0.14 | 6.20 | 6.22 | -0.21 | 6.09 | -2.04 |
300849 | 锦盛新材 | -1.85 | 0.53 | 11.50 | 11.52 | -0.21 | 11.16 | -3.14 |
600735 | 新华锦 | -1.70 | 0.32 | 5.93 | 5.94 | -0.20 | 5.79 | -2.56 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.62 | 1.11 | 21.26 | 21.31 | -0.20 | 20.88 | -1.99 |
000726 | 鲁泰A | -1.04 | 0.45 | 6.79 | 6.80 | -0.19 | 6.67 | -1.93 |
600712 | 南宁百货 | -0.48 | 0.41 | 4.18 | 4.19 | -0.19 | 4.12 | -1.72 |
600048 | 保利发展 | -0.14 | 0.11 | 14.01 | 14.04 | -0.19 | 13.87 | -1.21 |
603980 | 吉华集团 | -0.67 | 0.15 | 4.49 | 4.50 | -0.18 | 4.44 | -1.25 |
688396 | 华润微 | 1.42 | 0.10 | 54.65 | 54.75 | -0.17 | 55.56 | 1.49 |
000548 | 湖南投资 | -1.35 | 0.38 | 5.18 | 5.19 | -0.17 | 5.11 | -1.56 |
300911 | 亿田智能 | -2.33 | 1.37 | 37.45 | 37.52 | -0.17 | 36.50 | -2.71 |
002083 | 孚日股份 | -0.65 | 0.28 | 4.68 | 4.69 | -0.17 | 4.62 | -1.53 |
600729 | 重庆百货 | -0.97 | 0.07 | 34.06 | 34.12 | -0.17 | 33.55 | -1.67 |
002692 | ST远程 | -1.07 | 0.06 | 3.72 | 3.73 | -0.16 | 3.71 | -0.54 |
600396 | *ST金山 | -1.21 | 0.10 | 2.51 | 2.52 | -0.16 | 2.45 | -2.62 |
600863 | 内蒙华电 | -0.29 | 0.18 | 3.48 | 3.49 | -0.14 | 3.45 | -1.06 |
600182 | S佳通 | -1.22 | 0.24 | 15.69 | 15.71 | -0.14 | 15.36 | -2.25 |
301077 | 星华新材 | -1.91 | 0.66 | 21.20 | 21.23 | -0.14 | 20.50 | -3.42 |
605089 | 味知香 | -3.19 | 1.40 | 42.57 | 42.63 | -0.14 | 40.72 | -4.47 |
605158 | 华达新材 | -1.89 | 0.18 | 7.47 | 7.48 | -0.13 | 7.27 | -2.83 |
688075 | 安旭生物 | -1.62 | 0.42 | 40.07 | 40.13 | -0.13 | 39.42 | -1.76 |
601107 | 四川成渝 | -1.18 | 0.11 | 4.24 | 4.25 | -0.12 | 4.19 | -1.39 |
600356 | 恒丰纸业 | -1.54 | 0.33 | 7.79 | 7.80 | -0.12 | 7.65 | -1.96 |
001979 | 招商蛇口 | 0.44 | 0.06 | 13.70 | 13.71 | -0.10 | 13.62 | -0.69 |
301108 | 洁雅股份 | -0.81 | 0.32 | 35.38 | 35.42 | -0.10 | 34.20 | -3.43 |
603211 | 晋拓股份 | -1.73 | 1.75 | 14.59 | 14.60 | -0.08 | 14.22 | -2.60 |
605336 | 帅丰电器 | -2.31 | 0.67 | 16.09 | 16.10 | -0.08 | 15.65 | -2.80 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.27 | 3.89 | 3.89 | -0.08 | 3.83 | -1.62 |
603150 | 万朗磁塑 | -1.22 | 0.28 | 26.64 | 26.66 | -0.08 | 25.88 | -2.94 |
000513 | 丽珠集团 | -0.06 | 0.17 | 33.74 | 33.76 | -0.06 | 33.58 | -0.54 |
001219 | 青岛食品 | -1.69 | 0.58 | 18.48 | 18.50 | -0.06 | 18.04 | -2.46 |
002631 | 德尔未来 | -2.71 | 0.20 | 5.56 | 5.56 | -0.05 | 5.39 | -3.04 |
601518 | 吉林高速 | -0.40 | 0.38 | 2.49 | 2.49 | -0.04 | 2.47 | -0.92 |
002836 | 新宏泽 | -0.88 | 0.26 | 8.00 | 8.01 | -0.04 | 7.85 | -1.94 |
002571 | 德力股份 | -1.48 | 0.31 | 6.11 | 6.12 | -0.03 | 5.98 | -2.22 |
002105 | 信隆健康 | -0.99 | 0.17 | 6.13 | 6.13 | -0.03 | 5.99 | -2.25 |
000715 | 中兴商业 | -0.54 | 0.49 | 7.42 | 7.42 | -0.03 | 7.36 | -0.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。