(资料图)
广发中证500ETF(510510)4月21日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.8970。
该基金最近一周涨0.11%,近一个月涨4.03%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5400.00万份。
数据显示,该基金成立于2013年4月11日,基金经理为刘杰、陈盛业,截止2023年3月31日,该基金资产规模为30.71亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 41.73 | 1952.35 | 0.64 |
东山精密 | 002384 | 60.68 | 1835.57 | 0.60 |
格林美 | 002340 | 227.91 | 1702.49 | 0.55 |
寒武纪-U | 688256 | 8.80 | 1636.58 | 0.53 |
中控技术 | 688777 | 15.12 | 1570.68 | 0.51 |
华测检测 | 300012 | 74.25 | 1522.13 | 0.50 |
永泰能源 | 600157 | 981.77 | 1511.93 | 0.49 |
科伦药业 | 002422 | 50.35 | 1430.92 | 0.47 |
捷佳伟创 | 300724 | 12.32 | 1410.02 | 0.46 |
中际旭创 | 300308 | 24.14 | 1421.85 | 0.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)