1月6日,福建省市场监督管理局公布2023年第1期食品安全监督抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、冷冻饮品、薯类和膨化食品等21大类食品769批次样品中,有43批次检出不合格。
不合格食品中餐饮食品占半数
不合格食品中,有21批次餐饮食品检出不合格,约占所有不合格样品的一半。其中,有6批次餐饮具检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:福州五聚餐饮管理有限公司的小碗(消毒日期为2022年10月25日)、台江区味之尚小吃店的白色碗(消毒日期为2022年10月26日)、厦门市湖里区探喆餐饮店的杯子(消毒日期为2022年11月3日)、厦门市思明区光华苏餐饮店的盘子(消毒日期为2022年11月3日)、大田县山水大酒店有限公司的八宝饭碗(消毒日期为2022年11月1日)、沙县李记酒楼的大碗(消毒日期为2022年11月8日)。
(资料图片仅供参考)
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
还有,9批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:福清市音西胡祥德餐饮店的圆盘(消毒日期为2022年10月25日);福清市音西胡祥德餐饮店的烧烤盘(消毒日期为2022年10月25日);福州市马尾区道回魏餐饮店的方盘(消毒日期为2022年10月27日);福州市马尾区道回魏餐饮店的大圆盘(消毒日期为2022年10月27日);台江区贝乐爷餐饮店的蓝色小碗(消毒日期为2022年10月27日);三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店的饭碗(消毒日期为2022年11月7日);新罗区万宝广场君牛庄餐厅的饭碗(消毒日期为2022年11月10日);大田县山水大酒店有限公司的饭碗(消毒日期为2022年11月1日);大田县山水大酒店有限公司的汤碗(消毒日期为2022年11月1日)。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
此外,还有5批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群均不符合食品安全国家标准规定,分别为:福州市鼓楼区蚝门餐饮店的圆盘(自行消毒餐具)(消毒日期为2022年10月25日);福州市鼓楼区蚝门餐饮的碗(自行消毒餐具)(消毒日期为2022年10月25日);三明天元庐山酒店有限公司的饭碗(消毒日期为2022年11月4日);新罗区万宝广场君牛庄餐厅的盘子(消毒日期为2022年11月10日);沙县李记酒楼的汤碗(消毒日期为2022年11月8日)。还有1批次油条检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定,为:武夷山市丰强小吃店的油条(加工日期为2022年11月17日)。
不合格食品中食用农产品占三成
不合格食品中,有13批次为食用农产品,约占所有不合格样品的三成。其中,有2批次检出重金属污染问题,分别为:泉州鲤城都鹏超市有限责任公司销售的母冬蟹(购进日期为2022年10月13日)检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;厦门市兴人和商业管理有限公司梧侣店销售的老姜(购进日期为2022年10月27日)检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
镉、铅是常见的重金属元素污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg;新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg。
还有,4批次蔬菜检出农药残留超标,分别为:厦门市湖里区彬彬生活超市销售的韭菜(购进日期为2022年10月14日)检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;厦门鲜来购商贸有限公司销售的长豆(购进日期为2022年10月18日)检出灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;建宁县曾曙光蔬菜批发部销售的长豆(购进日期为2022年10月19日)检出倍硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定;厦门渔纬港餐饮管理有限公司莆田分公司销售的菠菜(购进日期为2022年10月17日)检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg;长豆中灭蝇胺的最大残留限量为0.5mg/kg,倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg,甲基异柳磷的最大残留限量值为0.01mg/kg,水胺硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg;毒死蜱在叶菜类蔬菜(芹菜除外)中的最大残留限量值为0.02mg/kg。
还有,6批次样品检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,分别为:泉州吴家晓院餐饮管理有限公司销售的泥鳅(购进日期为2022年11月24日);厦门鲜易达商贸有限公司销售的泥鳅(活)(购进日期为2022年11月2日);松溪县月萍水产品摊销售的多宝鱼(购进日期为2022年10月12日);福建省鲤酒佳宴酒店管理有限公司销售的梅肉(猪肉)(检疫日期为2022年11月25日);沙县爱来海鲜摊销售的泥鳅(购进日期为2022年10月17日);红光市场陈秀敏销售的泥鳅(购进日期为2022年11月2日)。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药,《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮+肉、猪肉中最大残留限量值均为100μg/kg。
另外,政和县圈味餐饮店销售的牛蛙(购进日期为2022年10月18日)检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
绿豆馅饼、鸭翅(香辣)等5批次检出菌落总数超标
不合格食品中,有5批次食品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称龙岩市新罗区佳惠食品厂2022年10月3日生产的绿豆馅饼,销售单位为龙岩市新罗区文杰食品店;标称福建省时鲜食品有限公司2022年10月2日生产的肉松料理面包(沙拉馅+肉松),销售单位为泰宁县荣兴超市;标称福建省漳州市好又来食品有限公司2022年11月14日生产的轻乳布丁蛋糕(咸肉松味);标称漳平市奇和缘食品有限公司2022年11月18日生产的鸭翅(香辣);标称福清天荣食品有限公司2022年9月1日生产的即食海蜇头,销售单位为宁德市华尔宁购物广场有限责任公司。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)规定,糕点中菌落总数的5次检测结果均不超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104CFU/g。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)中规定,熟肉制品(除发酵肉制品外)一个样品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g,且至少3次检测结果不超过104CFU/g。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过5×104CFU/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
除上述产品外,还有4批次不合格食品为:标称晋江珍爱食品有限公司2022年11月8日生产的蔓越莓雪花酥检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;标称漳州市大西洋食品有限公司2022年11月4日生产的特香包检出钠不符合食品安全国家标准规定;平潭综合实验区万家酒业经营部销售的口感纯正(白酒)(购进日期为2022年3月21日)检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定;平潭综合实验区万家酒业经营部销售的入口香甜柔和(白酒)(购进日期为2022年3月21日)检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2023年第1期食品安全监督抽检信息通告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 武夷山市丰强小吃店 | 福建省南平市武夷山市度假区曼陀岩路4-1号 | 油条 | / | / | 2022/11/17 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)||128||mg/kg||100 | |
2 | / | / | 福州五聚餐饮管理有限公司 | 福建省福州高新区南屿镇乌龙江南大道69号福州高新万达广场室内步行街3F3066号商铺 | 小碗 | / | / | 2022/10/25 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | / | / | 福州市鼓楼区蚝门餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区东街街道五一北路88号军供大厦一层店面-2 | 圆盘(自行消毒餐具) | / | / | 2022/10/25 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
4 | / | / | 福州市鼓楼区蚝门餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区东街街道五一北路88号军供大厦一层店面-2 | 碗(自行消毒餐具) | / | / | 2022/10/25 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
5 | / | / | 福清市音西胡祥德餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福和万达广场室内步行街4层4020号商铺 | 圆盘 | / | / | 2022/10/25 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.070||mg/100cm²||不得检出 | |
6 | / | / | 福清市音西胡祥德餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福和万达广场室内步行街4层4020号商铺 | 烧烤盘 | / | / | 2022/10/25 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.030||mg/100cm²||不得检出 | |
7 | / | / | 台江区味之尚小吃店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场三层305号商铺 | 白色碗 | / | / | 2022/10/26 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
8 | / | / | 福州市马尾区道回魏餐饮店 | 福建省福州市马尾区罗星街道上岐路1号3#楼一层112-114号商铺 | 方盘 | / | / | 2022/10/27 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.046||mg/100cm²||不得检出 | |
9 | / | / | 福州市马尾区道回魏餐饮店 | 福建省福州市马尾区罗星街道上岐路1号3#楼一层112-114号商铺 | 大圆盘 | / | / | 2022/10/27 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024||mg/100cm²||不得检出 | |
10 | / | / | 台江区贝乐爷餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场3F内编号为336铺位 | 蓝色小碗 | / | / | 2022/10/27 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | |
11 | / | / | 厦门市湖里区探喆餐饮店 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号、仙岳路1351号编号300-301 | 杯子 | / | / | 2022/11/3 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
12 | / | / | 厦门市思明区光华苏餐饮店 | 福建省厦门市思明区厦禾路899号罗宾森广场S2-22a、S2-22b | 盘子 | / | / | 2022/11/3 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
13 | / | / | 三明天元庐山酒店有限公司 | 福建省三明市梅列区双园新村19幢1-3层 | 饭碗 | / | / | 2022/11/4 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.011||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
14 | / | / | 三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店 | 福建省三明市梅列区万达广场室内步行街【3F】层【3013】号商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/11/7 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.023||mg/100cm²||不得检出 | |
15 | / | / | 新罗区万宝广场君牛庄餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场3F-04D(万宝广场) | 盘子 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
16 | / | / | 新罗区万宝广场君牛庄餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场3F-04D(万宝广场) | 饭碗 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.091||mg/100cm²||不得检出 | |
17 | / | / | 大田县山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇宝山路16号2幢 | 八宝饭碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
18 | / | / | 大田县山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇宝山路16号2幢 | 饭碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015||mg/100cm²||不得检出 | |
19 | / | / | 大田县山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇宝山路16号2幢 | 汤碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | |
20 | / | / | 沙县李记酒楼 | 福建省三明市沙县区小吃文化城一期“沙村”A1-3号 | 汤碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.013||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
21 | / | / | 沙县李记酒楼 | 福建省三明市沙县区小吃文化城一期“沙村”A1-3号 | 大碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 福建省龙岩市新罗区谢氨路36号亚金富都17幢7单元 | 龙岩市新罗区文杰食品店 | 福建省龙岩市新罗区西安综合批发市场8、9号店 | 绿豆馅饼 | 90克/袋 | 佳惠缘+JIAHUIYUAN | 2022/10/3 | 150天 | 菌落总数||2.3×10⁵;2.7×10⁵;1.8×10⁵;2.5×10⁵;2.8×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
2 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 泰宁县荣兴超市 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平中街23号 | 肉松料理面包(沙拉馅+肉松) | 散装称重 | 时鲜+图形 | 2022/10/2 | 90天 | 菌落总数||1.1×10⁵;1.5×10⁵;9.1×10⁴;7.3×10⁴;3.3×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
3 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 漳州市芗城区北斗路10号 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区北斗路10号 | 特香包 | 280克/袋 | / | 2022/11/4 | 至2022年11月07日24时 | 钠||246||mg/100g||174 | |
4 | 福建省漳州市好又来食品有限公司 | 漳州市芗城区金峰工业区北斗路18号 | 福建省漳州市好又来食品有限公司 | 漳州市芗城区金峰工业区北斗路18号 | 轻乳布丁蛋糕(咸肉松味) | 散装称重 | 芝燃 | 2022/11/14 | 4个月(包装完好) | 菌落总数||2.1×10⁵;2.5×10⁵;1.9×10⁵;1.8×10⁵;1.6×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(酒类) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 平潭综合实验区万家酒业经营部 | 平潭县潭城镇西宝108号(地号:57-215B) | 口感纯正(白酒) | / | / | 2022/3/21 | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.0364||g/kg||不得使用 | |
2 | / | / | 平潭综合实验区万家酒业经营部 | 平潭县潭城镇西宝108号(地号:57-215B) | 入口香甜柔和(白酒) | / | / | 2022/3/21 | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.0372||g/kg||不得使用 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 漳平市奇和缘食品有限公司 | 漳平市菁城街道东环路1026号11号楼 | 漳平市奇和缘食品有限公司 | 漳平市菁城街道东环路1026号11号楼 | 鸭翅(香辣) | 500g/袋 | 奇和缘+图形 | 2022/11/18 | 6个月 | 菌落总数||4.4×10⁵;4.2×10⁵;3.8×10⁵;3.6×10⁵;3.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 泉州吴家晓院餐饮管理有限公司 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道前坂社区津坂路46号 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/24 | / | 恩诺沙星||707||μg/kg||100 | 供应商:鲤城区龙辉水产品店 |
2 | / | / | 泉州鲤城都鹏超市有限责任公司 | 福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区江滨北路2244号 | 母冬蟹 | / | / | 2022/10/13 | / | 镉(以Cd计)||2.0||mg/kg||0.5 | 供应商:汇友水产 |
3 | / | / | 厦门市湖里区彬彬生活超市 | 福建省厦门市湖里区长河路217-103-104-105 | 韭菜 | / | / | 2022/10/14 | / | 腐霉利||0.92||mg/kg||0.2 | 供应商:厦门顺鑫辉鼠农副产品有限公司 |
4 | / | / | 厦门鲜来购商贸有限公司 | 福建省厦门市同安区大同街道朝元小西门里157号 | 长豆 | / | / | 2022/10/18 | / | 灭蝇胺||1.5||mg/kg||0.5 | 供应商:厦门市同安区苏春水蔬菜购销店 |
5 | / | / | 厦门鲜易达商贸有限公司 | 福建省厦门市海沧区钟林路12号海沧商务大厦1层101-2室 | 泥鳅(活) | / | / | 2022/11/2 | / | 恩诺沙星||534||μg/kg||100 | 供应商:厦门东润渔村商贸有限公司 |
6 | / | / | 建宁县曾曙光蔬菜批发部 | 福建省三明市建宁县综合市场内 | 长豆 | / | / | 2022/10/19 | / | 倍硫磷||1.08||mg/kg||0.05, 甲基异柳磷||0.72||mg/kg||0.01, 水胺硫磷||0.41||mg/kg||0.05 | 供应商:邹文亮 |
7 | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司梧侣店 | 福建省厦门市同安区梧侣大社里25号之三 | 老姜 | / | / | 2022/10/27 | / | 铅(以Pb计)||1.98||mg/kg||0.1 | 供应商:闽夏农副产品批发市场 |
8 | / | / | 松溪县月萍水产品摊 | 福建省南平市松溪县松源街道工农中路326号(城区农贸市场) | 多宝鱼 | / | / | 2022/10/12 | / | 恩诺沙星||211||μg/kg||100 | 供应商:王进 |
9 | / | / | 福建省鲤酒佳宴酒店管理有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东湖街运动员服务中心大楼第二层、四层 | 梅肉(猪肉) | / | / | 2022/11/25 | / | 恩诺沙星||392||μg/kg||100 | 动物检疫合格证明显示生产单位:泉州市食品公司肉联厂 |
10 | / | / | 沙县爱来海鲜摊 | 沙县金沙市场西侧一楼水产类1号摊 | 泥鳅 | / | / | 2022/10/17 | / | 恩诺沙星||2.07×10³||μg/kg||100 | 供应商:王瑞珠 |
11 | / | / | 厦门渔纬港餐饮管理有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道8号莆田万达广场商铺3百F01室 | 菠菜 | / | / | 2022/10/17 | / | 毒死蜱||0.083||mg/kg||0.02 | 供应商:厦门好益供应链管理有限公司 |
12 | / | / | 政和县圈味餐饮店 | 福建省南平市政和县熊山街道朝阳街5号锦绣花园3幢3-109 | 牛蛙 | / | / | 2022/10/18 | / | 呋喃唑酮代谢物||1.41||μg/kg||不得检出 | 供应商:小五海鲜 |
13 | / | / | 红光市场-陈秀敏350221196501014524 | 福建省三明市三元区工业中路4号红光市场9号摊 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/2 | / | 恩诺沙星||1.16×10³||μg/kg||100 | 供应商:叶福仁 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糖果制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 晋江珍爱食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店南泰97号 | 晋江珍爱食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店南泰97号 | 蔓越莓雪花酥 | 400g/盒 | / | 2022/11/8 | 9个月 | 大肠菌群||1.3×10²;75;75;65;50||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 产品标签明示委托单位:泉州市丰泽区尚客食品有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福清天荣食品有限公司 | 福建省福清市城头镇元洪投资区滨海大道1号(元洪国际食品交易展示中心)6号楼二层01号 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路5号海天水岸阳光10号楼地下室负一层 | 即食海蜇头 | 500克/包 | 福佑 | 2022/9/1 | 9个月 | 菌落总数||6.5×10⁵;6.6×10⁵;7.3×10⁵;9.0×10⁵;9.8×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第1期食品安全监督抽检不合格产品信息表 相关报道:福建省市场监督管理局2023年第1期食品安全监督抽检信息通告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。