(资料图片仅供参考)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭价格 | 7.36 | 13.97 | 2023-8-10 | 2084.30 | 元/吨 |
焦炭期货 | -4.51 | -6.01 | 2023-8-18 | 2119.50 | 元/吨 |
焦煤价格 | 3.02 | 16.42 | 2023-8-10 | 1950.00 | 元/吨 |
焦煤期货 | 0.35 | -4.91 | 2023-8-18 | 1414.00 | 元/吨 |
动力煤均价 | -0.28 | 0.14 | 2023-8-16 | 716.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
炼焦煤库存(港口) | 2.27 | -19.39 | 2023-8-18 | 170.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | 1.43 | 0.22 | 2023-8-18 | 727.71 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | 1.42 | -7.57 | 2023-8-18 | 546.04 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | -0.98 | -1.09 | 2023-8-18 | 1365.80 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | 0.92 | 11.03 | 2023-8-18 | 778.40 | 万吨 |
焦炭库存(焦企) | -0.39 | -19.94 | 2023-8-18 | 51.40 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭(国有重点煤矿) | 4.06 | 4.06 | 2023-6-30 | 16538.10 | 万吨 |
原煤产量(月) | -3.22 | -3.22 | 2023-7-31 | 37754.20 | 万吨 |
煤炭销量(月) | 2.78 | 2.78 | 2023-6-30 | 37000.00 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -0.63 | -0.63 | 2023-7-31 | 4043.30 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 629.63 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 356.02 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 255.48 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 216.12 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 54.96 | 83.20 | 2023-06-30 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 59.70 | 129.38 | 2023-06-30 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 75.14 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 80.50 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 23.97 | 43.66 | 2023-06-30 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 76.00 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 44.62 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 52.88 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 25.05 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 20.81 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。