(资料图)
7月12日,生意社32S涤纶纱基准价为12675.00元/吨,与本月初(12800.00元/吨)相比,下降了-0.98%。
32S涤纶纱年度统计(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/吨)当日价 | 12675.00 |
日涨幅 | -0.59% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12675.00 |
最大值 | 14475.00 |
中位值 | 13575 |
顶位差 | -1800 |
底位差 | 0 |
平均值 | 13501.91 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。