2023年5月,FoodTalks联合马上赢发布2023年4月华南地区冷藏即饮果汁畅销榜单。
【资料图】
本榜单以马上赢样本店华南地区的销售额为制榜依据,对2023年4月华南地区冷藏即饮果汁畅销产品TOP50进行排名。跻身榜单前三的产品分别为:零度果坊早橙好NFC橙汁(280g装),零度果坊早橙好NFC葡萄汁(280g装),味全每日C橙汁(300mL装)。
榜单TOP3产品
图片来源:天猫@零度果坊食品旗舰店、天猫@味全官方旗舰店
以下为“2023年4月华南地区冷藏即饮果汁畅销产品TOP50”完整榜单。
2023年4月华南地区冷藏即饮果汁畅销产品TOP50 | |||
排名 | 产品名称 | 品牌 | 中位价 |
1 | 零度果坊早橙好NFC橙汁280g | 零度果坊 | 9.9 |
2 | 零度果坊早橙好NFC葡萄汁280g | 零度果坊 | 9.9 |
3 | 味全每日C橙汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
4 | 味全每日C葡萄汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
5 | 零度果坊早橙好NFC菠萝汁280g | 零度果坊 | 9.9 |
6 | 农夫山泉NFC100%橙汁300mL | 农夫山泉NFC | 7.5 |
7 | 味全每日C葡萄汁1.6L | 味全每日C | 24.88 |
8 | 昔昔相伴杨枝甘露450g | 昔昔相伴 | 6 |
9 | 味全每日C橙汁1.6L | 味全每日C | 24.8 |
10 | 味全每日C胡萝卜果蔬混合汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
11 | 汇源100%橙汁200mL | 汇源 | 4.5 |
12 | 味全每日C莓莓桃桃复合果蔬汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
13 | 屈臣氏菓汁先生冷藏型葡萄汁饮料1.3L | 菓汁先生 | 22.72 |
14 | 成有王记冰杨梅果蔬汁饮料368mL | 成有王记 | 13.4 |
15 | 汇源100%果肉型鲜梨汁1L | 汇源 | 14.9 |
16 | 汇源100%葡萄汁200mL | 汇源 | 4.5 |
17 | 果汁先生冷藏型葡萄汁饮料1.7L | 果汁先生 | 29.9 |
18 | 味全每日C杨梅复合果汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
19 | 屈臣氏菓汁先生橙汁1.3L | 菓汁先生 | 22.05 |
20 | 农夫山泉NFC100%橙汁900mL | 农夫山泉NFC | 19.8 |
21 | 农夫山泉NFC100%芒果混合汁300mL | 农夫山泉NFC | 7.5 |
22 | 农夫山泉NFC100%橙汁冷藏型300mL | 农夫山泉NFC | 9.9 |
23 | 乐源果蔬秘诀100%橙汁275mL | 果蔬秘诀 | 7.9 |
24 | 纯π冰杨梅果味饮料620mL | 纯π | 5 |
25 | 屈臣氏菓汁先生橙汁1.71L | 菓汁先生 | 29.9 |
26 | 成有王记冰杨梅果蔬汁饮料380mL | 成有王记 | 11 |
27 | 成央记NFC冰杨梅果汁饮料280mL | 成央记 | 6 |
28 | 浙仙梅冰杨梅果蔬饮品386mL | 浙仙梅 | 11.9 |
29 | 屈臣氏菓汁先生葡萄汁饮料冷藏型250mL | 菓汁先生 | 5.5 |
30 | 统一元气觉醒100%葡萄汁300mL | 元气觉醒 | 7.9 |
31 | 屈臣氏菓汁先生葡萄汁430mL | 菓汁先生 | 9.86 |
32 | 宝桑园100%NFC桑果汁245mL | 宝桑园 | 10.3 |
33 | 味全每日C荔枝复合果汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
34 | 味全每日C苹果汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
35 | 农夫山泉NFC100%番石榴混合果汁300mL | 农夫山泉NFC | 7.5 |
36 | 乐源果蔬秘诀100%芒果混合果汁275mL | 果蔬秘诀 | 7.9 |
37 | 味全每日C葡萄汁900mL | 味全每日C | 17.9 |
38 | 统一元气觉醒100%橙汁300mL | 元气觉醒 | 7.9 |
39 | 味全每日C桃复合果汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
40 | 农夫山泉NFC100%苹果汁冷藏型300mL | 农夫山泉NFC | 9.9 |
41 | 味全每日C橙汁900mL | 味全每日C | 17.95 |
42 | 屈臣氏菓汁先生橙汁饮料冷藏型250mL | 菓汁先生 | 5.5 |
43 | 屈臣氏菓汁先生橙汁430mL | 菓汁先生 | 9.85 |
44 | 宝桑园100%nfc桑果汁330mL | 宝桑园 | 10.8 |
45 | 乐源果蔬秘诀100%水蜜桃汁275mL | 果蔬秘诀 | 7.28 |
46 | 味全每日C果纤橙汁300mL | 味全每日C | 6.9 |
47 | 农夫山泉NFC17.5°100%鲜果冷压榨橙汁950mL | 农夫山泉NFC | 29.7 |
48 | 农夫山泉NFC100%鲜果冷压榨芒果混合汁900mL | 农夫山泉NFC | 19.8 |
49 | 屈臣氏菓汁先生番石榴苹果汁430mL | 菓汁先生 | 9.85 |
50 | 柠檬共和国小青柠汁300mL | 柠檬共和国 | 7.9 |
FoodTalks产品榜单汇总
FoodTalks产品榜单包含方便速食、乳品烘焙、糖巧饼干、咖啡饮料等20余种食品饮料细分品类,覆盖华北、华东、华南等多个地区。本系列榜单将聚焦产品的市场表现,持续更新月度、季度、年度榜单,欢迎关注!
部分已发布榜单:
3月即饮茶畅销榜TOP50(华东)3月气泡水畅销榜TOP50(华东)……*更多产品榜单信息请点击“FoodTalks产品榜单汇总”,和我们一起探索市场热销趋势!
关于榜单数据及FoodTalks
1、榜单数据合作机构
数据:马上赢
简介:马上赢的定位是新一代的快消品行业风向标,已建成全国性的线下零售监测网络,基于样本门店的POS数据,自动扫描上千万种产品在线下不同业态的销售表现,进行多维度的数据切片分析,提升客户决策的及时性和准确性。马上赢已经签约宝洁、元气森林、双汇、可乐、康师傅、东鹏、三得利等知名品牌。
2、关于FoodTalks
FoodTalks(www.foodtalks.cn)是食品行业内容服务与资源对接平台,于2019年12月上线运营。平台涵盖时效新闻、创新资讯、深度专题、供需信息、公司库及各类活动。我们致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务,助力行业发展!
FoodTalks供需平台(foodtalks.cn/wefood)是食品行业供需发布与社交平台,于2020年9月上线运营。平台提供食品配料、代工、包装、设计、营销、招商和设备等公司的供需信息,目前3000+公司发布了供需信息,注册人数近3万人。我们希望致力于打通食品行业信息链,实现企业高效对接!
欢迎扫描下方二维码,关注FoodTalks公众号,掌握更多食品行业信息!
3、其他说明
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Lexie(微信号:simbamktle)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
Lexie - FoodTalks
联系请备注姓名-公司-职位
加入微信群
关注公众号