一、前言
FoodTalks针对国内上市乳制品企业的2022年一季度营收、增速及归股净利润进行了盘点,推出2022年一季度上市乳制品企业营收汇总。
我们还推出了乳制品行业年度榜单,滑至底部扫码进群即可持续获得全球食品行业最新业绩信息。
温馨提示:1、滑至文末获取“业绩资料包”2、请至文章底部扫描码免费加入食品业绩群。
【资料图】
目录
FoodTalks针对国内上市乳制品企业的2022年一季度营收、增速及归股净利润进行了盘点,推出2022年一季度上市乳制品企业营收汇总。
我们还推出了乳制品行业年度榜单,滑至底部扫码进群即可持续获得全球食品行业最新业绩信息。
温馨提示:1、滑至文末获取“业绩资料包”2、请至文章底部扫描码免费加入食品业绩群。
【资料图】
目录
第一部分:汇总
1、2022年一季度营收:伊利一季度营收超300亿
2、2022年一季度增速:麦趣尔等5家企业增速超20%
3、2022年一季度归股净利润:伊利一季度归股净利润35.19亿
第二部分:制表依据
1、企业范围
2、业绩范围
3、数据来源
4、汇率
5、其他说明
第三部分:资料包获取
资料包内包含本次盘点20+公司的一季度营收汇总具体信息、归股净利润汇总、PDF版公告原件。
本次盘点公司中,伊利一季度营收超300亿;温氏股份一季度营收超100亿;光明乳业一季度营收超70亿。
备注:点击表格中营收数据可直达该篇业绩资讯
单位:元
序号 | 企业 | 2022年 | 2021年 | 增速 |
1 | 伊利股份 | 309.13亿 | 272.59亿 | 13.41% |
2 | 温氏股份 | 145.86亿 | 168.16亿 | -13.26% |
3 | 光明乳业 | 72.46亿 | 69.89亿 | 3.68% |
4 | 鹏都农牧 | 52.11亿 | 40.61亿 | 28.30% |
5 | 三元股份 | 21.56亿 | 21.29亿 | 1.29% |
6 | 新希望乳业 | 23.17亿 | 20.14亿 | 15.02% |
7 | 金健米业 | 15.19亿 | 16.90亿 | -10.11% |
8 | 妙可蓝多 | 12.86亿 | 9.51亿 | 35.24% |
9 | 味全 | 10.48亿 | 10.09亿 | 4.09% |
10 | 贝因美 | 8.14亿 | 5.67亿 | 43.68% |
11 | 皇氏集团 | 5.65亿 | 6.01亿 | -6.09% |
12 | 一鸣食品 | 5.56亿 | 4.93亿 | 12.95% |
13 | 天润乳业 | 5.43亿 | 4.63亿 | 17.33% |
14 | 燕塘乳业 | 3.86亿 | 3.98亿 | -2.99% |
15 | 麦趣尔 | 3.46亿 | 2.17亿 | 59.54% |
16 | 品渥食品 | 3.06亿 | 3.18亿 | -3.76% |
17 | 西部牧业 | 2.97亿 | 2.43亿 | 22.13% |
18 | 庄园牧场 | 2.44亿 | 2.34亿 | 4.16% |
19 | 熊猫乳品 | 1.93亿 | 1.97亿 | -1.76% |
20 | 新农开发 | 1.84亿 | 1.91亿 | -4.03% |
21 | ST天山 | 1251万 | 1063万 | 17.70% |
本次所盘点的企业中,麦趣尔一季度营收增速超50%;增速超20%的有5家,分别是麦趣尔、贝因美、妙可蓝多、鹏都农牧、西部牧业。
备注:点击表格中营收数据可直达该篇业绩资讯
单位:元
序号 | 企业 | 2022年 | 2021年 | 增速 |
1 | 麦趣尔 | 3.46亿 | 2.17亿 | 59.54% |
2 | 贝因美 | 8.14亿 | 5.67亿 | 43.68% |
3 | 妙可蓝多 | 12.86亿 | 9.51亿 | 35.24% |
4 | 鹏都农牧 | 52.11亿 | 40.61亿 | 28.30% |
5 | 西部牧业 | 2.97亿 | 2.43亿 | 22.13% |
6 | ST天山 | 1251万 | 1063万 | 17.70% |
7 | 天润乳业 | 5.43亿 | 4.63亿 | 17.33% |
8 | 新希望乳业 | 23.17亿 | 20.14亿 | 15.02% |
9 | 伊利股份 | 309.13亿 | 272.59亿 | 13.41% |
10 | 一鸣食品 | 5.56亿 | 4.93亿 | 12.95% |
11 | 庄园牧场 | 2.44亿 | 2.34亿 | 4.16% |
12 | 味全 | 10.48亿 | 10.09亿 | 4.09% |
13 | 光明乳业 | 72.46亿 | 69.89亿 | 3.68% |
14 | 三元股份 | 21.56亿 | 21.29亿 | 1.29% |
15 | 熊猫乳品 | 1.93亿 | 1.97亿 | -1.76% |
16 | 燕塘乳业 | 3.86亿 | 3.98亿 | -2.99% |
17 | 品渥食品 | 3.06亿 | 3.18亿 | -3.76% |
18 | 新农开发 | 1.84亿 | 1.91亿 | -4.03% |
19 | 皇氏集团 | 5.65亿 | 6.01亿 | -6.09% |
20 | 金健米业 | 15.19亿 | 16.90亿 | -10.11% |
21 | 温氏股份 | 145.86亿 | 168.16亿 | -13.26% |
本次盘点公司中,伊利一季度归股净利润超30亿;光明乳业一季度归股净利润超1亿。
单位:元
序号 | 企业 | 2022年 | 2021年 | 增速 |
1 | 伊利股份 | 35.19亿 | 28.31亿 | 24.32% |
2 | 光明乳业 | 1.66亿 | 9993万 | 65.93% |
3 | 皇氏集团 | 7642万 | 514万 | 1387.70% |
4 | 妙可蓝多 | 7352万 | 3203万 | 129.55% |
5 | 新农开发 | 4682万 | 2288万 | 104.61% |
6 | 新希望乳业 | 4345万 | 2922万 | 48.70% |
7 | 三元股份 | 4160万 | 7261万 | -42.72% |
8 | 天润乳业 | 3534万 | 3344万 | 5.69% |
9 | 鹏都农牧 | 3384万 | 5857万 | -42.22% |
10 | 味全 | 2217万 | 1948万 | 13.80% |
11 | 贝因美 | 2013万 | 1454万 | 38.45% |
12 | 燕塘乳业 | 1996万 | 3412万 | -41.49% |
13 | 熊猫乳品 | 1176万 | 1456万 | -19.21% |
14 | 庄园牧场 | 1132万 | 2077万 | -45.50% |
15 | 品渥食品 | 741万 | 3004万 | -75.33% |
16 | 麦趣尔 | 385万 | 532万 | -27.62% |
17 | 西部牧业 | 228万 | 218万 | 4.95% |
18 | ST天山 | -470万 | -216万 | -117.41% |
19 | 金健米业 | -547万 | 1103万 | -149.62% |
20 | 一鸣食品 | -3995万 | 1005万 | -497.66% |
21 | 温氏股份 | -37.63亿 | 5.44亿 | -792.39% |
1.《2022年一季度国内乳制品企业营收汇总》仅对中国本土(包括港澳台)的企业进行汇总;不含外资企业(港澳台除外)以及被外资企业收购的企业。
备注:蒙牛乳业、中国飞鹤、优然牧业、健合(H&H)国际控股、澳优、现代牧业、雅士利国际、中国圣牧、原生态牧业九家企业因港股未强制要求披露季度报,因此没有公开一季度营收数据。
2.关于汇总中公司名称的说明:本次汇总涉及公司均使用年报中“中文简称”或“股票简称”。
1.本次汇总收录企业由FoodTalks参考企业官网、年报信息以及业绩公告信息,收录主营业务含有乳制品的国内上市企业。若无法根据企业官网及年报信息判断该企业主营业务是否与乳制品相关,则本汇总不予收录。
2.因季度报未对公司产品做区分,本次汇总营收数据采用公司一季度整体业绩,其中可能会包含部分非乳制品部分业绩。
备注:如需查看其他汇总以及其他行业排行榜可下滑获取资料包。
企业业绩主要来源于企业官方公开一季报。
1.汇总中货币单位为人民币元。
2.如数据来源的货币单位为外币,为了避免不同时期汇率不同问题,同比增减按照原货币单位为基准进行计算。
3.业绩数据按照以下汇率换算:
2022年业绩数据按照2022年3月31日汇率进行换算:
新台币兑人民币:1TWD=0.22183CNY
2021年业绩数据按照2021年3月31日汇率进行换算:
新台币兑人民币:1TWD= 0.2307CNY
如果您对于本次汇总数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Nini(微信:fbifmediani)取得联系,以让我们在后续的业绩汇总中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份汇总更加完善。
Nini FoodTalks(联系请备注公司-职位-姓名)
资料包内包含本次盘点20+家公司一季度营收汇总具体信息、归股净利润汇总、PDF版公告原件
如何获取业绩汇总资料包?
欢迎联系Nini(微信号:fbifmediani)
Nini- FBIF网站运营
(添加请备注姓名 公司 职位)
品类业绩汇总 | ||
休闲食品2021榜单 | 酒类2021榜单 | 乳制品2021榜单 |
调味品2021榜单 | 饮料2021榜单 | 肉制品2021榜单 |
饮料一季度 | 休闲食品一季度 | 调味品一季度 |
乳制品一季度 | ...... | |
更多业绩信息请点击食品公司业绩汇总 |
乳制品品类策划 | |||
乳制品的定义 | 乳制品行业报告 | ||
乳制品企业汇总 | 乳制品品牌汇总 | ||
乳制品融资汇总 | 乳制品新品汇总 | ||
乳制品业绩汇总 | ...... | ||
饮料、乳制品、预制菜等更多品类策划,请点击FoodTalks品类策划汇总 |
点击获取更多全球食品资讯