序号 | 产品 (相关资料图) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 孜然 | 甘肃自强生态农林科技有限公司 | 检出残留农药贝芬替0.07 ppm、可尼丁0.05 ppm | 1,645.00公斤 |
2 | 黑芝麻 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | 检出残留农药磷化氢0.014 ppm | 298.90公斤 |
3 | 儿童学习筷 | 宁波市波比豆塑胶制品有限公司 | 案内产品以4%醋酸(95℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣检出值为122 ppm | 23.90公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。
序号 | 产品 (相关资料图) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 孜然 | 甘肃自强生态农林科技有限公司 | 检出残留农药贝芬替0.07 ppm、可尼丁0.05 ppm | 1,645.00公斤 |
2 | 黑芝麻 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | 检出残留农药磷化氢0.014 ppm | 298.90公斤 |
3 | 儿童学习筷 | 宁波市波比豆塑胶制品有限公司 | 案内产品以4%醋酸(95℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣检出值为122 ppm | 23.90公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。