(资料图片仅供参考)
5月3日,生意社金属镝基准价为2630000.00元/吨,与本月初持平。
金属镝年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 2630000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2630000.00 |
最大值 | 3400000.00 |
中位值 | 3015000 |
顶位差 | -770000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 3044822.40 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。