(相关资料图)
近日,教育部发布《2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。
FoodTalks统计了其中食品类专业的变动情况,有27所高校新增备案食品类本科专业,1所高校新增审批食品类本科专业,另有6所高校食品类专业被撤销。
在食品类所有新增专业中,“食品营养与健康”专业的数量位列第一,共有21所高校新增该专业。
具体见下方表格:
2022年度普通高等学校新增备案本科专业名单(食品类) | ||||||
序号 | 主管部门/ 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位予以门类 | 修业年限 | 备注 |
1 | 合肥工业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
2 | 桂林旅游学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | |
3 | 中国海洋大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
4 | 华南理工大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
5 | 中南民族大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
6 | 邢台学院 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 工学 | 四年 | |
7 | 山西农业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
8 | 山西师范大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
9 | 山西大同大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
10 | 锦州医科大学医疗学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
11 | 东北农业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
12 | 江苏大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
13 | 中国计量大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
14 | 安徽科技学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
15 | 福建技术师范学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
16 | 江西中医药大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
17 | 齐鲁工业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
18 | 青岛滨海学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
19 | 郑州轻工业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
20 | 信阳农林学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
21 | 新乡工程学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
22 | 武汉轻工大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
23 | 湖北大学 | 食品安全与检测 | 082709T | 工学 | 四年 | |
24 | 武汉设计工程学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
25 | 长沙理工大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
26 | 东莞理工学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
27 | 南宁学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
2022年度普通高等学校新增审批本科专业名单(食品类) | |||||
序号 | 主管部门/ 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位予以门类 | 修业年限 |
1 | 四川警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 工学 | 四年 |
2022年度普通高等学校撤销本科专业统计(食品类) | ||||
序号 | 主管部门/ 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位予以门类 |
1 | 上海师范大学 | 食品科学与工程 | 82701 | 工学 |
2 | 盐城师范学院 | 食品科学与工程 | 82701 | 工学 |
3 | 宁波大学 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 |
4 | 安徽科技学院 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 |
5 | 湖北恩施学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 |
6 | 攀枝花学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 |
加入微信群
关注公众号
点击获取更多全球食品资讯