6批次食品的信息如下:
发货者/制造商 | 产品 | 原因 (资料图片仅供参考) |
ANQIU CHENZHU FOODS CO.,LTD. | 生鲜胡萝卜 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm |
WEIFANG MINGRUN FOOD CO., LTD. | 生鲜圆葱 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm |
RonGCHENG DonGHUA FOODS CO.,LTD. | 生食冷冻鱿鱼切片 | 检出 细菌总数 2.6✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性 |
RonGCHENG SUBSIDIARY FOOD CO.,LTD. | 调味花生米制品 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 6.2 μg/kg、G1:11.3 μg/kg、G2:1.4 μg/kg) |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 烤花生 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 1.7 μg/kg、G1:7.7 μg/kg、G2:2.7 μg/kg) |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 油炸花生 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 12.5 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)、 11 μg/kg(B1: 9.5 μg/kg、B2:1.7 μg/kg)、 13 μg/kg(B1: 11.4 μg/kg、B2:2.0 μg/kg) |
食品伙伴网提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,检查产品中农药的残留情况,注意产品中各种致病菌的存在,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。