唐人神6月8日发布消息,6月7日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙双胜,证券部总经理 徐岩,证券部高级经理 谭勇波,接待地点公司总部三楼会议室。
调研主要内容
第一:介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略(见已公开披露的信息)。 第二:问答阶段 Q:公司未来生猪销量规划? A:公司生猪产业主要发展方向是重点布局猪肉消费区域,未来重点发展广东、广西、海南区域。2023、2024年生猪销量规划分别为350、500万头。 Q:公司数字…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 钱浩 |
2 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 姚启璠 |
3 | 南银理财 | 其它金融公司 | 吴宇琪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待356家机构490次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 3 | -2.84 | -0.90 | - | -2.39 | -1.18 | - |
2023-05-10 | 1 | 1.56 | 0.57 | -3.11 | 1.71 | 1.48 | 0.34 |
2023-05-05 | 63 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | -0.85 | 4.54 | 2.94 |
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
2023-02-12 | 16 | -2.10 | -3.59 | -3.09 | -3.01 | -1.84 | -1.99 |
2023-02-01 | 37 | 1.11 | -0.87 | -4.45 | 1.46 | 1.99 | -2.73 |
2023-01-16 | 7 | 1.89 | -1.89 | 4.80 | 1.91 | -3.43 | 6.03 |
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。